您当前所在的位置 : 普通高考体育类专业统考成绩 1分段统计表
普通高考体育类专业统考成绩1分段统计表(文科类)
> >
 成绩  本段人数 累计人数
300 4 4
299 2 6
298 4 10
297 5 15
296 3 18
295 7 25
294 17 42
293 9 51
292 14 65
291 13 78
290 6 84
289 20 104
288 15 119
287 12 131
286 18 149
285 17 166
284 21 187
283 12 199
282 25 224
281 22 246
280 15 261
279 38 299
278 23 322
277 24 346
276 28 374
275 21 395
274 22 417
273 41 458
272 43 501
271 37 538
270 42 580
269 49 629
268 58 687
267 48 735
266 42 777
265 52 829
264 58 887
263 50 937
262 69 1006
261 70 1076
260 69 1145
259 59 1204
258 78 1282
257 83 1365
256 88 1453
255 78 1531
254 95 1626
253 88 1714
252 87 1801
251 89 1890
250 82 1972
249 87 2059
248 89 2148
247 89 2237
246 83 2320
245 110 2430
244 74 2504
243 83 2587
242 89 2676
241 88 2764
240 74 2838
239 60 2898
238 74 2972
237 71 3043
236 85 3128
235 65 3193
234 62 3255
233 62 3317
232 72 3389
231 66 3455
230 70 3525
229 61 3586
228 57 3643
227 51 3694
226 59 3753
225 54 3807
224 41 3848
223 47 3895
222 44 3939
221 42 3981
220 59 4040
219 45 4085
218 41 4126
217 41 4167
216 32 4199
215 47 4246
214 26 4272
213 27 4299
212 28 4327
211 28 4355
210 36 4391
209 33 4424
208 29 4453
207 27 4480
206 21 4501
205 32 4533
204 25 4558
203 25 4583
202 21 4604
201 29 4633
200 17 4650
199 24 4674
198 20 4694
197 24 4718
196 16 4734
195 19 4753
194 19 4772
193 20 4792
192 21 4813
191 12 4825
190 12 4837
189 19 4856
188 8 4864
187 17 4881
186 14 4895
185 19 4914
184 14 4928
183 14 4942
182 12 4954
181 10 4964
180 9 4973
179 13 4986
178 12 4998
177 6 5004
176 4 5008
175 10 5018
174 10 5028
173 8 5036
172 8 5044
171 12 5056
170 5 5061
169 10 5071
168 6 5077
167 4 5081
166 3 5084
165 7 5091
164 5 5096
163 2 5098
162 2 5100
161 8 5108
160 5 5113
159 5 5118
158 4 5122
157 7 5129
156 3 5132
155 6 5138
154 2 5140
153 5 5145
152 7 5152
151 3 5155
150 4 5159
普通高考体育类专业统考成绩1分段统计表(理科类)
> >
 成绩  本段人数 累计人数
300 13 13
299 9 22
298 7 29
297 9 38
296 13 51
295 8 59
294 9 68
293 14 82
292 12 94
291 9 103
290 16 119
289 9 128
288 13 141
287 11 152
286 21 173
285 24 197
284 19 216
283 18 234
282 33 267
281 22 289
280 22 311
279 39 350
278 33 383
277 36 419
276 34 453
275 52 505
274 38 543
273 45 588
272 48 636
271 56 692
270 59 751
269 49 800
268 60 860
267 69 929
266 70 999
265 94 1093
264 89 1182
263 77 1259
262 88 1347
261 90 1437
260 116 1553
259 117 1670
258 118 1788
257 134 1922
256 119 2041
255 135 2176
254 111 2287
253 120 2407
252 137 2544
251 117 2661
250 129 2790
249 128 2918
248 134 3052
247 168 3220
246 140 3360
245 150 3510
244 129 3639
243 142 3781
242 151 3932
241 127 4059
240 121 4180
239 123 4303
238 123 4426
237 113 4539
236 112 4651
235 116 4767
234 103 4870
233 106 4976
232 106 5082
231 111 5193
230 95 5288
229 111 5399
228 84 5483
227 103 5586
226 83 5669
225 85 5754
224 87 5841
223 85 5926
222 59 5985
221 65 6050
220 63 6113
219 63 6176
218 56 6232
217 71 6303
216 47 6350
215 58 6408
214 58 6466
213 55 6521
212 48 6569
211 53 6622
210 35 6657
209 57 6714
208 46 6760
207 50 6810
206 43 6853
205 38 6891
204 43 6934
203 41 6975
202 26 7001
201 39 7040
200 25 7065
199 29 7094
198 27 7121
197 20 7141
196 29 7170
195 34 7204
194 25 7229
193 25 7254
192 23 7277
191 23 7300
190 13 7313
189 22 7335
188 24 7359
187 10 7369
186 19 7388
185 12 7400
184 28 7428
183 15 7443
182 12 7455
181 14 7469
180 8 7477
179 13 7490
178 16 7506
177 16 7522
176 5 7527
175 5 7532
174 8 7540
173 12 7552
172 9 7561
171 8 7569
170 11 7580
169 13 7593
168 6 7599
167 9 7608
166 4 7612
165 5 7617
164 9 7626
163 4 7630
162 4 7634
161 9 7643
160 5 7648
159 4 7652
158 8 7660
157 7 7667
156 7 7674
155 7 7681
154 3 7684
153 6 7690
152 7 7697
151 1 7698
150 4 7702
我们是有底线的